<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alles Kreuzfahrt</title>
	<atom:link href="http://www.alleskreuzfahrt.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alleskreuzfahrt.at</link>
	<description>Neuigkeiten aus der Welt der See- und Flussreisen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 10:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Costa Concordia: Die Bergung kann beginnen!</title>
		<link>http://www.alleskreuzfahrt.at/2012/05/18/costa-concordia-die-bergung-kann-beginnen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=costa-concordia-die-bergung-kann-beginnen</link>
		<comments>http://www.alleskreuzfahrt.at/2012/05/18/costa-concordia-die-bergung-kann-beginnen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alles Kreuzfahrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Seereisen]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Concordia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alleskreuzfahrt.at/?p=11162</guid>
		<description><![CDATA[Costa Crociere und das italienisch-amerikanische Konsortium Titan-Micoperi haben heute ihren Plan zur Bergung des Wracks der Costa Concordia vorgestellt. Die Arbeiten werden am Dienstag oder...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Costa Crociere und das italienisch-amerikanische Konsortium Titan-Micoperi haben heute ihren Plan zur Bergung des Wracks der Costa Concordia vorgestellt. Die Arbeiten werden am Dienstag oder Mittwoch aufgenommen und voraussichtlich zwölf Monate dauern. Das Sichern des Schiffes soll bis Ende August abgeschlossen sein. Danach soll es langsam und vorsichtig aufgerichtet werden. Alle zuständigen Behörden in Italien haben bereits ihre Zustimmung erteilt.</strong><span id="more-11162"></span></p>
<p>Der Plan sieht vor, das Schiff in einem Stück zu bergen und wieder schwimmfähig zu machen, um so „die Auswirkungen auf die Umwelt sowie die Wirtschaft und den Tourismus der Insel Giglio so gering wie möglich zu halten, gleichzeitig aber ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten“, heißt es in einer Aussendung. Vor allem der Schutz der Umwelt genieße „bei diesem Projekt riesigen Ausmaßes allerhöchste Priorität“. Daher wird auch nach der Bergung der Meeresboden gereinigt und die maritime Flora erneuert.</p>
<p>Darüber hinaus enthält der Plan Maßnahmen zum Schutz der Tourismusindustrie auf der Insel Giglio. So wird die Anwesenheit des Bergungsteams keine nennenswerten Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Hotelzimmern während der Sommersaison haben, da sich die Operationsbasis nicht auf der Insel, sondern auf dem Festland in der Nähe von Piombino befinden wird. Dort werden auch Ausrüstung und Materialien gelagert. Zudem wird der Hafen der Insel durch die Arbeiten nicht beansprucht.</p>
<p>Aufgeteilt sind die Arbeiten in vier Phasen:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>1.</strong> Nach der Stabilisierung des Schiffs wird eine Unterwasserplattform errichtet. Zugleich werden Senkkästen an jener Seite des Schiffs befestigt, die aus dem Wasser ragt.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>2.</strong> Zwei auf die Plattform montierte Kräne werden das Schiff mit Hilfe der mit Wasser befüllten Senkkästen in eine aufrechte Lage bringen.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>3.</strong> Sobald das Schiff aufgerichtet ist, erhält es auch an der anderen Seite Senkkästen.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>4.</strong> Die Senkkästen werden sukzessive geleert und mit Luft gefüllt. Das ausgelassene Wasser wird behandelt und gereinigt, um etwaige Verschmutzungen auszuschließen.<strong></strong></p>
<p><strong></strong>Sobald das Schiff wieder schwimmt, ziehen es Schlepper in einen italienischen Hafen, wo „weitere Arbeiten gemäß den Bestimmungen der italienischen Behörden“ erfolgen. Das heißt: Die Costa Concordia wird zerlegt.</p>
<p>Der Plan wurde von einem Auswahlgremium gebilligt, dem Spezialisten von Costa Crociere, der Carnival Corporation &amp; plc, London Offshore Consultants und Standard P&amp;I Club in Zusammenarbeit mit dem italienischen Schifffahrtsregister RINA und der Werft Fincantieri angehörten. Ihrer Auffassung nach erfüllt er am besten die vorgegeben Parameter: Bergung des Schiffs in einem Stück, minimales Risiko, minimale Auswirkungen auf die Umwelt, Schutz der Wirtschaft und der Tourismusindustrie auf der Insel Giglio und maximale Sicherheit bei der Ausführung der Arbeiten.</p>
<p>Gianni Onorato, President von Costa Crociere S.p.A., bleibt dennoch vorsichtig: „Wir starten eine Bergungsoperation, deren Gegebenheiten und technische Größe bislang einmalig sind. Es steht zu erwarten, dass bei einem Projekt dieser Komplexität unvorhergesehene Faktoren auftreten, doch sind wir sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, und werden die Arbeiten gewissenhaft und gemäß Planung durchführen.“</p>
<p>Titan-Micoperi war als Sieger der internationalen Ausschreibung hervorgegangen. Titan Salvage ist ein amerikanisches Unternehmen, das auf maritime Rettungs- und Bergungsaufgaben spezialisiert ist. Es gehört zur Crowley Group, einem der weltweit führenden Anbieter in diesem Bereich. Micoperi ist ein renommiertes italienisches Montage- und Bauunternehmen, das auf Unterwasserkonstruktionen spezialisiert ist. Laut früheren Medienberichten dürfte die Bergung rund 230 Millionen Euro kosten.</p>
<p><a href="http://www.alleskreuzfahrt.at/wp-content/uploads/2012/03/concordia-02.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-9842" title="Archivbild der Costa Concordia (c) Costa Kreuzfahrten" src="http://www.alleskreuzfahrt.at/wp-content/uploads/2012/03/concordia-02-180x119.jpg" alt="" width="180" height="119" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alleskreuzfahrt.at/2012/05/18/costa-concordia-die-bergung-kann-beginnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Francisco baut neues Kreuzfahrt-Terminal</title>
		<link>http://www.alleskreuzfahrt.at/2012/05/18/san-francisco-baut-neues-kreuzfahrt-terminal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=san-francisco-baut-neues-kreuzfahrt-terminal</link>
		<comments>http://www.alleskreuzfahrt.at/2012/05/18/san-francisco-baut-neues-kreuzfahrt-terminal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alles Kreuzfahrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hafen-News]]></category>
		<category><![CDATA[KURZ NOTIERT]]></category>
		<category><![CDATA[Princess Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Princess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alleskreuzfahrt.at/?p=11157</guid>
		<description><![CDATA[Die Bucht von San Francisco zählt zweifellos zu den schönsten der Welt, doch die ganz großen Kreuzfahrtschiffe können hier nirgendwo anlegen. Daher baut die Stadt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Bucht von San Francisco zählt zweifellos zu den schönsten der Welt, doch die ganz großen Kreuzfahrtschiffe können hier nirgendwo anlegen. Daher baut die Stadt nun bis zum Jahr 2014 ein neues Kreuzfahrt-Terminal, an dem auch die größten Schiffe anlegen können, die derzeit auf den Weltmeeren unterwegs sind. Entstehen soll das Terminal am Pier 27, nur fünf Gehminuten vom berühmten „Fisherman‘s Wharf“ entfernt, während das bisherige Terminal am Pier 35 als Alternative bestehen bleibt, falls einmal zwei Schiffe am selben Tag San Francisco anlaufen sollten.</strong><span id="more-11157"></span></p>
<p>Die Bauarbeiten haben im März begonnen und werden rund 53 Millionen US-Dollar kosten, könnten sich aber rasch rechnen. Denn die Reederei Princess Cruises hat soeben verlautbart, dass sie ab Mai 2013 erstmals ein Schiff ganzjährig in San Francisco stationieren wird: Die erst kürzlich renovierte und für bis zu 2.600 Passagiere geeignete Grand Princess soll von hier aus Kreuzfahrten nach Alaska, entlang der kalifornischen Küste, an die mexikanische Riviera und nach Hawaii unternehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alleskreuzfahrt.at/2012/05/18/san-francisco-baut-neues-kreuzfahrt-terminal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Folge von Phoenix Reisen TV ist online</title>
		<link>http://www.alleskreuzfahrt.at/2012/05/16/neue-folge-von-phoenix-reisen-tv-ist-online-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-folge-von-phoenix-reisen-tv-ist-online-2</link>
		<comments>http://www.alleskreuzfahrt.at/2012/05/16/neue-folge-von-phoenix-reisen-tv-ist-online-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alles Kreuzfahrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[KURZ NOTIERT]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Albatros]]></category>
		<category><![CDATA[Amelia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alleskreuzfahrt.at/?p=11152</guid>
		<description><![CDATA[Den Neuzugang MS Amelia stellt der Bonner Reiseveranstalter Phoenix Reisen in den Mittelpunkt der neuesten Folge von Phoenix Reisen TV. Das Flusskreuzfahrtschiff ist die Schwester...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Den Neuzugang MS Amelia stellt der Bonner Reiseveranstalter Phoenix Reisen in den Mittelpunkt der neuesten Folge von Phoenix Reisen TV. Das Flusskreuzfahrtschiff ist die Schwester der seit 2011 fahrenden MS Alina und wurde am 31. März 2012 feierlich getauft.</strong><span id="more-11152"></span></p>
<p>Die schönsten Momente der Taufe, das komfortable Ambiente des Schiffes und wunderschöne Landschaftsbilder von Zielen, die man auf Reisen mit der MS Amelia kennenlernen kann, werden in einem Beitrag vorgestellt.</p>
<p>Die 33. Folge von Phoenix Reisen TV ist aber natürlich auch wieder auf hoher See unterwegs und zeigt Impressionen des Fernsehstars MS Albatros, die zurzeit die Hauptdarstellerin in „Verrückt nach Meer“ ist. Zu sehen ist das alles auf <a href="www.PhoenixReisen.tv">www.PhoenixReisen.tv</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alleskreuzfahrt.at/2012/05/16/neue-folge-von-phoenix-reisen-tv-ist-online-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Schiff 1: Ina Müller gratuliert zum 3. Geburtstag</title>
		<link>http://www.alleskreuzfahrt.at/2012/05/16/mein-schiff-1-ina-muller-gratuliert-zum-3-geburtstag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mein-schiff-1-ina-muller-gratuliert-zum-3-geburtstag</link>
		<comments>http://www.alleskreuzfahrt.at/2012/05/16/mein-schiff-1-ina-muller-gratuliert-zum-3-geburtstag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alles Kreuzfahrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seereisen]]></category>
		<category><![CDATA[TUI Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[Mein Schiff 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alleskreuzfahrt.at/?p=11147</guid>
		<description><![CDATA[Am 15. Mai 2009 wurde die Mein Schiff 1 im Hamburger Hafen feierlich getauft, nun feierte das erste Wohlfühlschiff von TUI Cruises seinen dritten Geburtstag....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Am 15. Mai 2009 wurde die Mein Schiff 1 im Hamburger Hafen feierlich getauft, nun feierte das erste Wohlfühlschiff von TUI Cruises seinen dritten Geburtstag. Wie bereits in den vergangenen zwei Jahren kam Taufpatin Ina Müller speziell zu diesem Anlass an Bord und gratulierte ihrem Schiff persönlich mit einem exklusiven Galakonzert.</strong><span id="more-11147"></span></p>
<p>„Als Patentante lasse ich es mir nicht nehmen, die Glückwünsche persönlich zu überbringen und gemeinsam mit den Gästen an Bord den Geburtstag von meinem Schiff zu feiern“, meinte Müller. Abgerundet wurde die Geburtstagsfeier durch ein imposantes Höhenfeuerwerk mit musikalischer Untermalung im Hafen von Monte Carlo, das die Gäste von Bord aus erlebten. Außerdem bereichert der Sänger und Songwriter Johannes Oerding die Geburtstagsreise mit seinen Auftritten.</p>
<p><a href="http://www.alleskreuzfahrt.at/wp-content/uploads/2012/05/tui-ina-müller-02.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11148" title="Ina Müller auf der Mein Schiff 1 (c) TUI Cruises" src="http://www.alleskreuzfahrt.at/wp-content/uploads/2012/05/tui-ina-müller-02-180x127.jpg" alt="" width="180" height="127" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alleskreuzfahrt.at/2012/05/16/mein-schiff-1-ina-muller-gratuliert-zum-3-geburtstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein „Traumschiff“ für die Olympischen Spiele 2012</title>
		<link>http://www.alleskreuzfahrt.at/2012/05/16/ein-%e2%80%9etraumschiff-fur-die-olympischen-spiele/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ein-%25e2%2580%259etraumschiff-fur-die-olympischen-spiele</link>
		<comments>http://www.alleskreuzfahrt.at/2012/05/16/ein-%e2%80%9etraumschiff-fur-die-olympischen-spiele/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alles Kreuzfahrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deilmann]]></category>
		<category><![CDATA[Seereisen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alleskreuzfahrt.at/?p=11145</guid>
		<description><![CDATA[Die MS Deutschland – das schwimmende Grandhotel der Reederei Peter Deilmann – ist bei den Olympischen Spielen offizielles „Deutsches Schiff London 2012“. Schon zwei Wochen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die MS Deutschland – das schwimmende Grandhotel der Reederei Peter Deilmann – ist bei den Olympischen Spielen offizielles „Deutsches Schiff London 2012“. Schon zwei Wochen vorher, am 13. Juli 2012, bricht das „Traumschiff“ in Bremerhaven zur Reise nach London auf und gestaltet diese Kreuzfahrt rund um Großbritannien ganz im Zeichen der Olympischen Spiele.</strong><span id="more-11145"></span></p>
<p>14 Tage lang wird es an Bord  sportlich zugehen. Unter anderem sind die Sport-Legenden Jean-Marie Pfaff, Welttorhüter und langjährige Nr. 1 des FC Bayern, und Tony Woodcock, 2facher UEFA Champions League-Sieger von Arsenal London und lange Zeit im Dienst des 1. FC Köln, an Bord.</p>
<p>Als ehemalige zweifache Olympiasiegerin kommt Ulrike Meyfarth auf die MS Deutschland. Die Hochsprunglegende gewann 1972 in München als 16-Jährige und ist bis dato die jüngste Leichtathletik-Olympiasiegerin in einem Einzelwettbewerb. 1984 in Los Angeles gelang ihr der Sieg ein zweites Mal. Meyfarth wird an Bord von ihren Erfahrungen während und nach ihrer sportlichen Karriere berichten und hat für die Gäste auch persönliche Fitnesstipps mit dabei.</p>
<p>Lektoren an Bord informieren über das Internationale Olympische Komitee (IOC), die Organisation der Gremien und die Olympische Geschichte. Auch Ausstellungen an Bord sind dem Thema Olympia gewidmet. Auf der Agenda stehen außerdem „Fitness Spiele“: Täglich wird ein neues Fitness-Programm mit olympischem Bezug geboten.</p>
<p>Die zweiwöchige Kreuzfahrt mit Stationen in Aberdeen, Belfast, Dublin, auf der Isle of Man und in der schon voll im Olympiafieber pulsierenden Metropole London ist ab 3.995 Euro pro Person buchbar.  <a href="http://www.deilmann.de">www.deilmann.de</a></p>
<p><a href="http://www.alleskreuzfahrt.at/wp-content/uploads/2012/03/deutschland-07.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10153" title="MS Deutschland (c) Reederei Peter Deilmann" src="http://www.alleskreuzfahrt.at/wp-content/uploads/2012/03/deutschland-07-180x119.jpg" alt="" width="180" height="119" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alleskreuzfahrt.at/2012/05/16/ein-%e2%80%9etraumschiff-fur-die-olympischen-spiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurtigruten: Spezialpreise im Spätsommer und Herbst</title>
		<link>http://www.alleskreuzfahrt.at/2012/05/16/hurtigruten-spezialpreise-im-spatsommer-und-herbst/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hurtigruten-spezialpreise-im-spatsommer-und-herbst</link>
		<comments>http://www.alleskreuzfahrt.at/2012/05/16/hurtigruten-spezialpreise-im-spatsommer-und-herbst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alles Kreuzfahrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hurtigruten]]></category>
		<category><![CDATA[Seereisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alleskreuzfahrt.at/?p=11142</guid>
		<description><![CDATA[Von Mitte August bis Ende Oktober 2012 können Hurtigruten-Urlauber einzigartig schöne Impressionen der norwegischen Fjordküste bestaunen: Spätsommerliche Nächte mit viel Tageslicht gehören ebenso zu einer...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Von Mitte August bis Ende Oktober 2012 können Hurtigruten-Urlauber einzigartig schöne Impressionen der norwegischen Fjordküste bestaunen: Spätsommerliche Nächte mit viel Tageslicht gehören ebenso zu einer Postschiffreise in dieser Jahreszeit wie das malerische Farbenspiel des beginnenden Herbstes. Schon ab 765 Euro geht es vom 15. August bis zum 31. Oktober 2012 mit den Hurtigruten-Schiffen für sechs Tage von Kirkenes nach Bergen.</strong><span id="more-11142"></span></p>
<p>Der Spätsommer läutet die wohl farbenprächtigste Jahreszeit in Norwegen ein: Langsam verfärbt sich das Laub der Wälder und taucht die Berghänge entlang der Fjordküste in zauberhafte Rot-, Gelb- und Orangetöne. Eine stimmungsvolle und gemütliche Zeit der Ruhe und Entspannung bricht nun an: Zeit für alle, die tief durchatmen und die spektakuläre Natur Norwegens außerhalb der Hochsaison erleben möchten.</p>
<p>Hurtigruten fährt mitten hinein in die Jahreszeit der klaren Farben. Auch im Spätsommer und Herbst stehen schöne und abwechslungsreiche Aktivitäten an Land auf dem Programm: eine Besichtigungstour durch Tromsø oder Trondheim, eine unvergessliche Fahrt über das Vesterålen-Archipel oder eine Flussschiff-Safari auf dem russischen Grenzfluss Pasvikelva in Kirkenes, der auf eine Geschichte von mehreren Tausend Jahren zurückblickt.</p>
<p>Verschiedene Reisevarianten stehen beim Restplätze-Spezial 2012 zur Wahl: Die sechstägige Reise von Kirkenes nach Bergen ist ab 765 Euro buchbar, die um einen Tag längere Tour von Bergen nach Kirkenes ab 971 Euro. Das Angebot gilt für den Reisezeitraum Mitte August bis Ende Oktober 2012. Zu den reinen Seereisen können An- und Abreisepakete per Linienflug ab 295 Euro pro Person und Strecke hinzu gebucht werden.</p>
<p>Wer mehr Zeit hat, entscheidet sich für das attraktive Komplettpaket: Neben der 12-Tage-Seereise Bergen-Kirkenes-Bergen ist der Nonstop-Charterflug ab/nach Düsseldorf, Berlin oder München bereits inklusive. Das Angebot ist für den Reisezeitraum Juli bis Oktober 2012 ab 1.595 Euro pro Person buchbar. Alle Reisepakete beinhalten die Schiffspassage in einer Garantiekabine inklusive Halbpension sowie eine deutschsprachige Reiseleitung an Bord.  <a href="http://www.hurtigruten.de">www.hurtigruten.de</a></p>
<p><a href="http://www.alleskreuzfahrt.at/wp-content/uploads/2012/05/hurtig-03.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11143" title="MS Nordlys (c) Hurtigruten" src="http://www.alleskreuzfahrt.at/wp-content/uploads/2012/05/hurtig-03-180x119.jpg" alt="" width="180" height="119" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alleskreuzfahrt.at/2012/05/16/hurtigruten-spezialpreise-im-spatsommer-und-herbst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreuzfahrten-Boom in Australien schafft Probleme</title>
		<link>http://www.alleskreuzfahrt.at/2012/05/15/kreuzfahrten-boom-in-australien-schafft-probleme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kreuzfahrten-boom-in-australien-schafft-probleme</link>
		<comments>http://www.alleskreuzfahrt.at/2012/05/15/kreuzfahrten-boom-in-australien-schafft-probleme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alles Kreuzfahrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alleskreuzfahrt.at/?p=11160</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Plus von rund 9 Prozent im Jahr 2011 gilt Europa als boomender Kreuzfahrten-Markt. Das stärkste Wachstum weltweit verzeichnet aber eindeutig Australien: Laut ICCA...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit einem Plus von rund 9 Prozent im Jahr 2011 gilt Europa als boomender Kreuzfahrten-Markt. Das stärkste Wachstum weltweit verzeichnet aber eindeutig Australien: Laut ICCA (International Cruise Council Australasia) stieg die Zahl der australischen Kreuzfahrt-Passagiere im vergangenen Jahr um nicht weniger als 34 Prozent von 467.000 auf 624.000.</strong><span id="more-11160"></span></p>
<p>Verantwortlich für den Boom zeichnen bis jetzt vor allem P&amp;O Cruises Australia und Princess Cruises Australia: Beide sind Tochtergesellschaften der Carnival Corporation und haben schon seit Jahren Schiffe in Australien positioniert. Doch nun wollen auch die Großen des Business ihren Anteil am rasch wachsenden australischen Kuchen.</p>
<p>Im Herbst kommt mit der Carnival Destiny das erste Schiff von Carnival Cruise Lines in die Region, Royal Caribbean wird die Voyager of the Seas entsenden und auch Celebrity Cruises, Holland America und Norwegian Cruise Line werden zumindest saisonal in Down Under vertreten sein – schließlich bieten sich von Australien attraktive Routen nach Neuseeland und in die Südsee an, die sich auch bei amerikanischen und europäischen Kunden wachsender Beliebtheit erfreuen.</p>
<p>Den Boom stoppen könnte nur noch die fehlende Infrastruktur in wichtigen australischen Häfen. Laut einem Bericht der Zeitung „The Australian“ sollen amerikanische Reedereien bereits gedroht haben, die Ausgangshäfen Sydney und Brisbane zu boykottieren und ihre Schiffe von Singapur nach Australien auslaufen zu lassen.</p>
<p>Vor allem der Overseas Passenger Terminal am Circular Quay in Sydney ist zu klein, um große Schiffe mit 3.000 oder mehr Gästen problemlos abfertigen zu können. Aber auch in Brisbane können die Kreuzfahrtschiffe nur im nicht gerade einladenden Getreide-Hafen anlegen. Als Alternative bliebe da nur, die Passagiere per Tender auf das Schiff zu bringen – und das will natürlich niemand&#8230;</p>
<p><a href="http://www.alleskreuzfahrt.at/wp-content/uploads/2011/03/celebrity-sydney.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10544" title="Sydney (c) Celebrity Cruises" src="http://www.alleskreuzfahrt.at/wp-content/uploads/2011/03/celebrity-sydney-180x119.jpg" alt="" width="180" height="119" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alleskreuzfahrt.at/2012/05/15/kreuzfahrten-boom-in-australien-schafft-probleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silversea erstmals mit deutschsprachiger Website</title>
		<link>http://www.alleskreuzfahrt.at/2012/05/15/silversea-erstmals-mit-deutschsprachiger-website/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=silversea-erstmals-mit-deutschsprachiger-website</link>
		<comments>http://www.alleskreuzfahrt.at/2012/05/15/silversea-erstmals-mit-deutschsprachiger-website/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alles Kreuzfahrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[KURZ NOTIERT]]></category>
		<category><![CDATA[Silversea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alleskreuzfahrt.at/?p=11136</guid>
		<description><![CDATA[Die Deluxe-Reederei Silversea Cruises mit Sitz in Monaco kommt endlich der großen Bedeutung der deutschsprachigen Märkte nach und hat ihre erste Website in deutscher Sprache...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Deluxe-Reederei Silversea Cruises mit Sitz in Monaco kommt endlich der großen Bedeutung der deutschsprachigen Märkte nach und hat ihre erste Website in deutscher Sprache freigeschaltet. Unter <a href="http://www.silversea.com" target="_blank">www.silversea.com</a> kommt der Besucher aus Deutschland, der Schweiz und Österreich automatisch auf die deutschsprachige Homepage des Unternehmens.</strong><span id="more-11136"></span></p>
<p>Dort informiert die Reederei mit allen Details über die jährlich rund 200 Kreuzfahrten der sechs luxuriösen Schiffe Silver Cloud und Silver Wind (beide 296 Gäste), Silver Whisper und Silver Shadow (beide 382 Gäste), Silver Spirit (540 Gäste) und Silver Explorer (132 Gäste).</p>
<p>Neben Informationen über das All-Inklusiv-Konzept von Silversea, die kulinarischen Highlights an Bord, die aktuellen Preise und Angaben über die Partner, bei denen Silversea-Kreuzfahrten zu buchen sind, finden sich auf der Website auch die Deckpläne der Schiffe, Planungstools mit Terminen, Routen und Destinationen zur individuellen Gestaltung der Reise, ein Bestellservice für Kataloge und eine Rubrik für all jene, die sich für einen Job an Bord interessieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alleskreuzfahrt.at/2012/05/15/silversea-erstmals-mit-deutschsprachiger-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS Europa: Noch acht Golfreisen im Jahr 2012</title>
		<link>http://www.alleskreuzfahrt.at/2012/05/15/ms-europa-noch-acht-golfreisen-im-jahr-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ms-europa-noch-acht-golfreisen-im-jahr-2012</link>
		<comments>http://www.alleskreuzfahrt.at/2012/05/15/ms-europa-noch-acht-golfreisen-im-jahr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alles Kreuzfahrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hapag-Lloyd]]></category>
		<category><![CDATA[Seereisen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alleskreuzfahrt.at/?p=11127</guid>
		<description><![CDATA[Von der Ostsee bis ins Mittelmeer: Im Jahr 2012 sind noch acht „Golf &#38; Cruise“-Reisen an Bord der MS Europa buchbar – und bei jeder...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Von der Ostsee bis ins Mittelmeer: Im Jahr 2012 sind noch acht „Golf &amp; Cruise“-Reisen an Bord der MS Europa buchbar – und bei jeder ist ein Rundum-Paket mit Transfers, Abschlagzeiten, Trolleys oder Elektrocarts sowie Transport und Reinigung der Golfausrüstung inklusive. Ein PGA Golf-Professional ist zudem 365 Tage an Bord, 38 der besten Plätze finden sich dank neuem Golfsimulator direkt auf dem Schiff.</strong><span id="more-11127"></span></p>
<p>Polen, Estland, Finnland und Schweden: Vier Plätze in vier Ländern bespielen Golfer während einer Ostsee-Kreuzfahrt vom 28. August bis zum 9. September 2012. In Tallinn ist dabei einer der Top-10-Plätze der Welt (laut „Travel Editor 2010“) reserviert, in Stockholm der längste Course Europas.</p>
<p>Begeleitet wird die Reise von PGA Golf-Pro Nina Krumm. Buchbar ist die 12-tägige Golfreise von Kiel über Binz, Gdingen (Postolowo GC), Visby, Tallin (Estonian Golf &amp; Country Club), St. Petersburg, Helsinki (Talma GC), Stockholm (Kungsgängen GC) und Kalmar nach Hamburg ab 6.742 Euro pro Person inklusive Golfpaket.</p>
